How to use this: Buy the top of the list. GP velocity = total gross profit ÷ avg days to sell × 30 — profit per month of inventory time. It rewards cars that make money and move fast. A car with big GP that sits 200 days (⚠) is a capital trap, not a superstar. Check the Units column: fewer units = noisier signal.
🔥 Last 90 Days
2026-07-15 to 2026-10-12 · 255 deliveries · $1,563,570 GP
| # | Vehicle | Mileage | Units | Avg days to sell | Avg GP | Total GP | GP velocity / 30 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 Kia Forte | 15K-30K | 2 | 23 | $15,052 | $30,104 | $39,265 |
| 2 | 2023 Toyota Tacoma | Under 15K | 2 | 45 | $24,658 | $49,317 | $32,878 |
| 3 | 2023 Volkswagen Jetta | 15K-30K | 2 | 34 | $7,085 | $14,170 | $12,321 |
| 4 | 2023 Volkswagen Tiguan | 30K-50K | 3 | 59 | $8,033 | $24,099 | $12,253 |
| 5 | 2024 Toyota Camry | 30K-50K | 2 | 36 | $5,759 | $11,517 | $9,598 |
| 6 | 2024 Toyota Camry | 15K-30K | 4 | 90 | $6,661 | $26,645 | $8,882 |
| 7 | 2021 Jeep Cherokee | 30K-50K | 3 | 62 | $5,345 | $16,036 | $7,718 |
| 8 | 2018 Volkswagen Tiguan | 50K+ | 2 | 52 | $6,510 | $13,019 | $7,439 |
| 9 | 2021 Honda Odyssey | 30K-50K | 2 | 71 | $8,672 | $17,343 | $7,328 |
| 10 | 2025 Ford Mustang | Under 15K | 2 | 40 | $4,714 | $9,428 | $6,983 |
| 11 | 2021 Ford Mustang | 50K+ | 2 | 64 | $7,183 | $14,365 | $6,681 |
| 12 | 2023 Ford Bronco Sport | Under 15K | 2 | 85 | $9,304 | $18,607 | $6,567 |
| 13 | 2020 Dodge Journey | 50K+ | 2 | 64 | $6,820 | $13,639 | $6,393 |
| 14 | 2021 Ford Explorer | 50K+ | 2 | 53 | $5,413 | $10,827 | $6,128 |
| 15 | 2024 Honda Civic | 15K-30K | 2 | 86 | $7,856 | $15,713 | $5,450 |
📅 Year to Date
2026-01-01 to 2026-10-12 · 683 deliveries · $4,362,213 GP
| # | Vehicle | Mileage | Units | Avg days to sell | Avg GP | Total GP | GP velocity / 30 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 Volkswagen Atlas | 50K+ | 4 | 36 | $8,723 | $34,891 | $29,485 |
| 2 | 2024 Volkswagen Atlas | 15K-30K | 3 | 31 | $8,223 | $24,668 | $24,132 |
| 3 | 2023 Volkswagen Atlas | 30K-50K | 3 | 42 | $8,015 | $24,046 | $17,313 |
| 4 | 2024 Toyota Camry | 15K-30K | 6 | 82 | $6,990 | $41,943 | $15,439 |
| 5 | 2018 Jeep Grand Cherokee | 50K+ | 3 | 47 | $7,599 | $22,797 | $14,449 |
| 6 | 2023 Volkswagen Taos | 30K-50K | 3 | 54 | $7,770 | $23,310 | $12,871 |
| 7 | 2023 Volkswagen Tiguan | 30K-50K | 3 | 59 | $8,033 | $24,099 | $12,253 |
| 8 | 2022 Ford Explorer | 30K-50K | 4 | 86 | $8,587 | $34,347 | $11,981 |
| 9 | 2024 Ford Mustang | Under 15K | 4 | 90 | $8,450 | $33,801 | $11,236 |
| 10 | 2023 Ford Bronco Sport | 15K-30K | 6 | 102 | $6,052 | $36,312 | $10,733 |
| 11 | 2022 Jeep Compass | 30K-50K | 3 | 56 | $6,367 | $19,102 | $10,294 |
| 12 | 2023 Volkswagen Tiguan | 15K-30K | 4 | 71 | $6,021 | $24,082 | $10,212 |
| 13 | 2023 Ford Ranger | 30K-50K | 3 | 58 | $6,574 | $19,723 | $10,143 |
| 14 | 2021 Ford Explorer | 50K+ | 3 | 54 | $5,974 | $17,922 | $9,896 |
| 15 | 2021 Ford Explorer | 30K-50K | 3 | 88 | $8,834 | $26,502 | $9,035 |
🏆 All-Time (2025 – Present)
2025-01-01 to 2026-10-12 · 1551 deliveries · $9,677,996 GP
| # | Vehicle | Mileage | Units | Avg days to sell | Avg GP | Total GP | GP velocity / 30 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 Ford Bronco Sport | 15K-30K | 11 | 62 | $7,009 | $77,102 | $37,253 |
| 2 | 2021 Volkswagen Atlas | 50K+ | 7 | 51 | $7,610 | $53,268 | $31,599 |
| 3 | 2023 Jeep Wrangler | Under 15K | 5 | 30 | $6,281 | $31,406 | $30,993 |
| 4 | 2024 Toyota Camry | 15K-30K | 10 | 80 | $6,940 | $69,403 | $25,897 |
| 5 | 2023 Toyota Tacoma | Under 15K | 5 | 73 | $12,447 | $62,237 | $25,647 |
| 6 | 2024 Volkswagen Atlas | 15K-30K | 3 | 31 | $8,223 | $24,668 | $24,132 |
| 7 | 2022 BMW X3 | 15K-30K | 4 | 43 | $8,354 | $33,418 | $23,451 |
| 8 | 2024 Honda Civic | Under 15K | 5 | 46 | $6,992 | $34,960 | $23,000 |
| 9 | 2023 Chevrolet Malibu | 15K-30K | 3 | 54 | $13,663 | $40,989 | $22,913 |
| 10 | 2019 Jeep Grand Cherokee | 50K+ | 4 | 42 | $7,148 | $28,594 | $20,184 |
| 11 | 2022 Ford Escape | Under 15K | 8 | 132 ⚠ | $10,910 | $87,279 | $19,761 |
| 12 | 2018 Jeep Grand Cherokee | 50K+ | 6 | 62 | $6,570 | $39,420 | $18,972 |
| 13 | 2023 Volkswagen Atlas | 30K-50K | 4 | 46 | $7,182 | $28,726 | $18,633 |
| 14 | 2021 Dodge Durango | 30K-50K | 4 | 58 | $8,838 | $35,353 | $18,286 |
| 15 | 2019 Toyota Camry | 50K+ | 3 | 33 | $6,545 | $19,636 | $17,672 |